ADI (Analog Devices, Inc.)
| Тип продуктов | ADP7104ARDZ-2.5-R7 | производитель | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 8SOIC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 32565 pcs | Техническая спецификация | ADP7104ARDZ-2.5-R7.pdf |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 2.5V |
| Напряжение - Выход (макс) | - | Напряжение - Входное напряжение (макс) | 20V |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC-EP | Серии | - |
| Защитные функции | Over Temperature, Short Circuit | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | - |
| Тип выхода | Fixed | Выходная конфигурация | Positive |
| Другие названия | ADP7104ARDZ-2.5-R7-ND ADP7104ARDZ-2.5-R7TR ADP7104ARDZ25R7 |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Количество регуляторов | 1 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Подробное описание | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 500mA 8-SOIC-EP | Текущий - Поставка (макс) | 1.6mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 900µA | Ток - Выходной | 500mA |
| Функции управления | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout | Номер базового номера | ADP7104 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










