ADI (Analog Devices, Inc.)| Тип продуктов | LT1170HVIT#31PBF | производитель | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 9638 pcs | Техническая спецификация | 1.LT1170HVIT#31PBF.pdf2.LT1170HVIT#31PBF.pdf3.LT1170HVIT#31PBF.pdf4.LT1170HVIT#31PBF.pdf5.LT1170HVIT#31PBF.pdf6.LT1170HVIT#31PBF.pdf7.LT1170HVIT#31PBF.pdf8.LT1170HVIT#31PBF.pdf9.LT1170HVIT#31PBF.pdf |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.244V | Напряжение - Выход (макс) | 75V (Switch) |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 3V | Напряжение - Входное напряжение (макс) | 60V |
| Топология | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | Синхронный Rectifier | No |
| Поставщик Упаковка устройства | TO-220-5 Flow 31 | Серии | - |
| упаковка | Tube | Упаковка / | TO-220-5 Formed Leads |
| Тип выхода | Adjustable | Выходная конфигурация | Positive or Negative |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 100°C (TJ) | Количество выходов | 1 |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | функция | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Частота - переключение | 100kHz | Подробное описание | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.244V 1 Output 5A (Switch) TO-220-5 Formed Leads |
| Ток - Выходной | 5A (Switch) | Номер базового номера | LT1170 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




