ADI (Analog Devices, Inc.)| Тип продуктов | LT1172CSW#PBF | производитель | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG MULT CONFG INV ADJ 16SOIC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 30793 pcs | Техническая спецификация | 1.LT1172CSW#PBF.pdf2.LT1172CSW#PBF.pdf3.LT1172CSW#PBF.pdf4.LT1172CSW#PBF.pdf5.LT1172CSW#PBF.pdf6.LT1172CSW#PBF.pdf7.LT1172CSW#PBF.pdf8.LT1172CSW#PBF.pdf9.LT1172CSW#PBF.pdf |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.244V | Напряжение - Выход (макс) | 65V (Switch) |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 3V | Напряжение - Входное напряжение (макс) | 40V |
| Топология | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | Синхронный Rectifier | No |
| Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC | Серии | - |
| упаковка | Tube | Упаковка / | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Тип выхода | Adjustable | Выходная конфигурация | Positive or Negative |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 100°C (TJ) | Количество выходов | 1 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | функция | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Частота - переключение | 100kHz | Подробное описание | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.244V 1 Output 1.25A (Switch) 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Ток - Выходной | 1.25A (Switch) | Номер базового номера | LT1172 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




