TE Connectivity AMP Connectors| Тип продуктов | 1-440055-1 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 11POS R/A 2MM T/H | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 118491 pcs | Техническая спецификация | 1-440055-1.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Brass | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Press-Fit, Solder | Стиль | Board to Cable/Wire |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.079" (2.00mm) |
| Закрытие экрана | Square | Серии | High Performance Interconnect (HPI) |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 3 Wall | Статус RoHS | Bulk |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Разъем | 250V |
| Общая длина контакта | 0.134" (3.40mm) | Другие названия | 1-440055-1-ND 14400551 A100155 |
| Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций | 11 | Количество контактов | 80µin (2.03µm) |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Материал - Изоляция | All |
| Номер детали производителя | 1-440055-1 | Длина - Сообщение (Спаривание) | - |
| Изоляционный материал | Tin | Высота изоляции | - |
| Особенности | - | Расширенное описание | 11 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Описание | CONN HEADER 11POS R/A 2MM T/H | Текущий рейтинг | 3A |
| Текущий - Макс / Контактная информация | - | Длина контакта - пост | 0.138" (3.50mm) |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | Thermoplastic |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Tin | Связаться с Finish - Опубликовать | 80µin (2.03µm) |
| Связаться с Finish - Mating | 0.195" (4.95mm) | Тип соединителя | Header |
| Фактический диаметр | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



