Abracon Corporation| Тип продуктов | ASPIAIG-F1040-R19N-T | производитель | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 0.19UH 36A 0.9MOHM AEC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 147984 pcs | Техническая спецификация | 1.ASPIAIG-F1040-R19N-T.pdf2.ASPIAIG-F1040-R19N-T.pdf |
| Тип | Molded | Толерантность | ±20% |
| Поставщик Упаковка устройства | 1040 | Размер / Dimension | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
| экранирование | Shielded | Серии | ASPIAIG-F1 |
| Рейтинги | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | Nonstandard |
| Другие названия | 535-14296-2 ASPIAIG-F1040-R19M-T ASPIAIG-F1040-R19M-T-ND |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - индуктивность | 100kHz | индуктивность | 190nH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.157" (4.00mm) | Частота - Self Резонансное | - |
| Особенности | - | Подробное описание | 190nH Shielded Molded Inductor 36A 0.9 mOhm Max Nonstandard |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 0.9 mOhm Max | Текущий рейтинг | 36A |
| Ток - Насыщенность | 70A |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



