Molex, LLC
| Тип продуктов | 0878334819 | производитель | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Описание | MGRID HDR SHRD RA STDF GFLF 48CK | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 65655 pcs | Техническая спецификация | 1.0878334819.pdf2.0878334819.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Phosphor Bronze | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Solder | Стиль | Board to Board or Cable |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.079" (2.00mm) |
| Закрытие экрана | Square | Серии | Milli-Grid™ 87833 |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 4 Wall | Статус RoHS | Tube |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | Automotive, General Purpose, Telecommunications | Pitch - Разъем | - |
| Общая длина контакта | 0.085" (2.16mm) | Другие названия | 087833-4819 87833-4819 878334819 |
| Рабочая Температура | - | Количество рядов | 2 |
| Количество позиций | 48 | Количество контактов | 74.8µin (1.90µm) |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Материал - Изоляция | All |
| Номер детали производителя | 0878334819 | Длина - Сообщение (Спаривание) | - |
| Изоляционный материал | Tin | Высота изоляции | - |
| Особенности | Keying Slot | Расширенное описание | 48 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Описание | MGRID HDR SHRD RA STDF GFLF 48CK | Текущий рейтинг | - |
| Текущий - Макс / Контактная информация | Latch Holder | Длина контакта - пост | 0.141" (3.60mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.079" (2.00mm) | Контактная финишная толщина - пост | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Gold | Связаться с Finish - Опубликовать | 2µin (0.05µm) |
| Связаться с Finish - Mating | 0.248" (6.30mm) | Тип соединителя | Header |
| Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |











