Agastat Relays / TE Connectivity| Тип продуктов | 1971817-3 | производитель | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Описание | RAST 2.5 HDR ASSY 3POS | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 449070 pcs | Техническая спецификация | 1971817-3.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | - | Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | 0.098" (2.50mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Другие названия | A115876 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 120°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 3 |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Polyamide (PA), Nylon |
| Высота изоляции | 0.610" (15.49mm) | Цвет изоляции | Natural |
| Степень защиты | - | Особенности | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Тип крепления | Locking Ramp | Подробное описание | Connector Header Through Hole 3 position 0.098" (2.50mm) |
| Текущий рейтинг | - | Тип контакта | Tab |
| Форма контакта | Rectangular | Материал контактов | Copper Alloy |
| Длина контакта - пост | 0.114" (2.90mm) | Длина контакта - спаривание | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | Толщина контактного фитинга - спаривание | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin | Связаться с Finish - Mating | Tin |
| Тип соединителя | Header | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










