Agastat Relays / TE Connectivity
| Тип продуктов | 1971895-3 | производитель | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Описание | 3P, RAST 5 TAB HEADER, THV | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 246571 pcs | Техническая спецификация | 1971895-3.pdf |
| Уровень напряжения | 250VAC | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | - | Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | 0.197" (5.00mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -40°C ~ 120°C |
| Количество рядов | 1 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 3 | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Polyamide (PA), Nylon | Высота изоляции | 0.504" (12.80mm) |
| Цвет изоляции | Natural | Степень защиты | - |
| Особенности | Board Guide, Glow Wire Compliant | Тип крепления | Latch Holder |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole 3 position 0.197" (5.00mm) | Текущий рейтинг | - |
| Тип контакта | Tab | Форма контакта | Rectangular |
| Материал контактов | Copper Alloy | Длина контакта - пост | 0.138" (3.50mm) |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Tin | Тип соединителя | Header |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |








