Agastat Relays / TE Connectivity
| Тип продуктов | 9-1438845-1 | производитель | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Описание | 040/070 34 POSN CAP ASSEMBLY HOR | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 13534 pcs | Техническая спецификация | 9-1438845-1.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | Multi-Lock | Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | - | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | - |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 34 | Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | - |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Высота изоляции | 0.862" (21.89mm) |
| Цвет изоляции | Natural | Степень защиты | - |
| Особенности | Board Lock, Mounting Brackets | Тип крепления | Latch Holder |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole, Right Angle 34 position | Текущий рейтинг | - |
| Тип контакта | Tab | Форма контакта | Rectangular |
| Материал контактов | Brass | Длина контакта - пост | 0.157" (4.00mm) |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Tin | Тип соединителя | - |
| Приложения | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













