American Technical Ceramics| Тип продуктов | 600F240FT250XT | производитель | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0805 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 80656 pcs | Техническая спецификация | 600F240FT250XT.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 250V | Толерантность | ±1% |
| Толщина (макс) | 0.051" (1.30mm) | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | Серии | ATC 600F |
| Рейтинги | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | Другие названия | 1284-1354-2 600F240FT 600F240FT-ND 600F240FTDRB 600F240FTDRN ATC600F240FT250XT |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Подробное описание | 24pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | емкость | 24pF |
| Приложения | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




