| Тип продуктов | 20021121-00026T4LF | производитель | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 26POS DL UNSHRD SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 45438 pcs | Техническая спецификация | 1.20021121-00026T4LF.pdf2.20021121-00026T4LF.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board | зачехление | Unshrouded |
| Серии | Minitek 127® 20021121 | Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | упаковка | Tube |
| Общая длина контакта | - | Другие названия | 10122279-326000TLF 2002112100026T4LF 609-3734 |
| Рабочая Температура | - | Количество рядов | 2 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 26 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Thermoplastic |
| Высота изоляции | - | Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип крепления | Push-Pull | Подробное описание | Connector Header Surface Mount 26 position 0.050" (1.27mm) |
| Текущий рейтинг | - | Тип контакта | Male Pin |
| Форма контакта | Square | Материал контактов | Copper Alloy |
| Длина контакта - пост | - | Длина контакта - спаривание | 0.120" (3.05mm) |
| Контактная финишная толщина - пост | 50.0µin (1.27µm) | Толщина контактного фитинга - спаривание | 10.0µin (0.25µm) |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin | Связаться с Finish - Mating | Gold |
| Тип соединителя | Header | Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



