Amphenol FCI
| Тип продуктов | 20021321-00010C1LF | производитель | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN RCPT 10POS SMD GOLD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 180666 pcs | Техническая спецификация | 1.20021321-00010C1LF.pdf2.20021321-00010C1LF.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board | Серии | Minitek 127® 20021321 |
| Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Другие названия | 20021321-00010C1LF-ND 609-5781-2 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Количество рядов | 2 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 10 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Plastic |
| Высота изоляции | 0.177" (4.50mm) | Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - | Особенности | Pick and Place |
| Тип крепления | Push-Pull | Подробное описание | 10 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Текущий рейтинг | - | Тип контакта | Female Socket |
| Форма контакта | Square | Материал контактов | Phosphor Bronze |
| Длина контакта - пост | - | Контактная финишная толщина - пост | 100.0µin (2.54µm) |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Flash | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Receptacle |
| Приложения | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














