Atop Technologies
| Тип продуктов | MB5901B-IO-4G-GPS-B | производитель | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Описание | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | 142 pcs | Техническая спецификация | 1.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf2.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf3.MB5901B-IO-4G-GPS-B.pdf |
| Серии | MB5901 | чувствительность | - |
| Выходная мощность | - | Другие названия | 1P1MB5901BIO06G 1P1MB5901BIO06G (US)1P1MB5901BIO16G (EU) 1P1MB5901BIO16G |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable | Модуляция или протокол | - |
| функция | Gateway | частота | - |
| Скорость передачи данных (макс.) | 100Mbps | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













