Avago Technologies (Broadcom Limited)| Тип продуктов | HSMF-C114 | производитель | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Описание | LED RGB DIFFUSED CHIP SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 119263 pcs | Техническая спецификация | 1.HSMF-C114.pdf2.HSMF-C114.pdf |
| Длина волны - Пик | 637nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | Длина волны - Доминантный | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | Угол обзора | 140° Red, 145° Green, 145° Blue |
| Поставщик Упаковка устройства | Chip LED | Размер / Dimension | 1.60mm L x 1.50mm W |
| Серии | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 0606 (1616 Metric) | Другие названия | 516-1795-2 HSMF-C114-ND HSMFC114 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| милликанделлах Рейтинг | 85mcd Red, 180mcd Green, 70mcd Blue | Прозрачность объектива | Diffused |
| Объектив Стиль / Размер | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 1.50mm | Цвет линзы | White |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 0.35mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Red, Green, Blue (RGB) 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Ток - Тест | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | конфигурация | Common Anode |
| цвет | Red, Green, Blue (RGB) | Номер базового номера | HSMF-C11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







