| Тип продуктов | BNO055 USB-STICK | производитель | Bosch Sensortec |
|---|---|---|---|
| Описание | BNO055 USB-STICK EVAL KIT | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 3231 pcs | Техническая спецификация | 1.BNO055 USB-STICK.pdf2.BNO055 USB-STICK.pdf |
| Напряжение тока - поставка | 2.4 V ~ 3.6 V | Использовано IC / Part | BNO055 |
| Входящие в комплект поставки | Board(s) | Серии | - |
| Тип датчика | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis | чувствительность | - |
| Дальность | - | Другие названия | 0330.USB.209 0330USB209101 828-1045 |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Интерфейс | I²C, SPI | внедренный | Yes, MCU, 32-Bit |
| Подробное описание | BNO055 - Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




