CEL (California Eastern Laboratories)| Тип продуктов | PS2861B-1Y-F3-A | производитель | CEL (California Eastern Laboratories) |
|---|---|---|---|
| Описание | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SO | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 5126 pcs | Техническая спецификация | 1.PS2861B-1Y-F3-A.pdf2.PS2861B-1Y-F3-A.pdf3.PS2861B-1Y-F3-A.pdf4.PS2861B-1Y-F3-A.pdf |
| Напряжение - Выход (макс) | 70V | Напряжение - Изоляция | 3750Vrms |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 1.1V | Vce Насыщенность (Макс) | 300mV |
| Время включения / выключения (тип) | - | Поставщик Упаковка устройства | 4-SOP |
| Серии | NEPOC | Время нарастания / спада (Typ) | 4µs, 5µs |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) |
| Тип выхода | Transistor | Другие названия | PS2861B-1Y-F3-A-ND PS2861B-1Y-F3-ATR PS2861B1YF3A |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 100°C | Количество каналов | 1 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Тип ввода | DC |
| Подробное описание | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SOP | Коэффициент передачи по току (Min) | 50% @ 5mA |
| Коэффициент передачи по току (макс) | 300% @ 5mA | Ток - выход / канал | 50mA |
| Ток - постоянный ток (если) (макс.) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |









