Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Тип продуктов | 380LQ331M250H022 | производитель | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 25325 pcs | Техническая спецификация | 380LQ331M250H022.pdf |
| Толерантность | 330µF | Surface Mount Размер земли | 0.394" (10.00mm) |
| Размер / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | Серии | 380LQ |
| Статус RoHS | Bulk | Пульсирующий ток - Низкая частота | General Purpose |
| Пульсирующий ток | Polar | поляризация | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Разъем | 250V | Упаковка / | - |
| Другие названия | 338-3934 380LQ331M250H022+S 380LQ331M250H022-ND |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество конденсаторов | 1.66A @ 120Hz | Тип установки | Through Hole |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | Номер детали производителя | 380LQ331M250H022 |
| Срок службы @ Temp. | 603 mOhm @ 120Hz | полное сопротивление | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.260" (32.00mm) | Расширенное описание | 330µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 603 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±20% | Описание | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP |
| Приложения | 2000 Hrs @ 85°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |






