| Тип продуктов | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363 | производитель | Cree |
|---|---|---|---|
| Описание | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4703 pcs | Техническая спецификация | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363.pdf |
| Длина волны - Пик | - | Длина волны - Доминантный | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | Угол обзора | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 4-PLCC | Размер / Dimension | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Серии | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 4-SMD, J-Lead | Другие названия | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363-ND CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363TR CLMVBFKACFHEHLCBB7A363 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 5A (24 Hours) |
| милликанделлах Рейтинг | 337mcd Red, 315mcd Green, 98mcd Blue | Прозрачность объектива | Diffused |
| Объектив Стиль / Размер | Square with Flat Top | Цвет линзы | White |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 1.00mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3V Green, 3V Blue 4-SMD, J-Lead |
| Ток - Тест | 20mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | конфигурация | Common Anode |
| цвет | Red, Green, Blue (RGB) | Номер базового номера | CLMVB |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














