Electro-Films (EFI) / Vishay| Тип продуктов | VJ0805Y104KXJCW1BC | производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1396400 pcs | Техническая спецификация | 1.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf2.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf3.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf4.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf5.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf6.VJ0805Y104KXJCW1BC.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 16V | Толерантность | ±10% |
| Толщина (макс) | 0.037" (0.95mm) | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Серии | VJ |
| Рейтинги | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | Другие названия | 0805B104K160BT 0805B104K160CT 2252 113 21104 225211321104 BC1300TR |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | - |
| Подробное описание | 0.1µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | емкость | 0.1µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



