| Тип продуктов | M50-3904542 | производитель | Harwin |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HDR 1.27MM R/A AU 90POS | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 3872 pcs | Техническая спецификация | 1.M50-3904542.pdf2.M50-3904542.pdf3.M50-3904542.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Unshrouded |
| Серии | Archer M50 | Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 90 | Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Thermoplastic | Высота изоляции | 0.039" (1.00mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип крепления | Push-Pull |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole, Right Angle 90 position 0.050" (1.27mm) | Текущий рейтинг | 1A per Contact |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Copper Alloy | Длина контакта - пост | 0.079" (2.00mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.150" (3.81mm) | Контактная финишная толщина - пост | 98.4µin (2.50µm) |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 3.00µin (0.076µm) | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |












