JAE Electronics, Inc.| Тип продуктов | FI-NXB40SL-HF10-R3000 | производитель | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN RCPT 40POS HS PCB BOTTOM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4797 pcs | Техническая спецификация | FI-NXB40SL-HF10-R3000.pdf |
| Уровень напряжения | 200V | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Серии | FI-NX |
| Интервал между строками - Спаривание | - | Pitch - Спаривание | 0.031" (0.80mm) |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Другие названия | 670-2460-2 FINXB40SLHF10R3000 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 80°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 40 |
| Тип установки | Board Cutout, Surface Mount, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Plastic |
| Высота изоляции | - | Цвет изоляции | Beige |
| Степень защиты | - | Особенности | Shielded, Solder Retention |
| Тип крепления | Friction Lock | Подробное описание | 40 Position Receptacle Connector 0.031" (0.80mm) Board Cutout, Surface Mount, Right Angle Gold |
| Текущий рейтинг | 0.5A per Contact | Тип контакта | Female Blade Socket |
| Форма контакта | - | Материал контактов | Copper Alloy |
| Длина контакта - пост | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 3.90µin (0.099µm) | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Receptacle |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




