JAE Electronics, Inc.| Тип продуктов | FI-TD44SB-E-R750 | производитель | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN RCPT 44POS STRAIGHT | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 64328 pcs | Техническая спецификация | 1.FI-TD44SB-E-R750.pdf2.FI-TD44SB-E-R750.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Серии | FI-D |
| Интервал между строками - Спаривание | - | Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Другие названия | 670-2082-2 FITD44SBER750 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 44 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 7.35mm |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Thermoplastic |
| Высота изоляции | 0.222" (5.65mm) | Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - | Особенности | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
| Тип крепления | Latch Holder | Подробное описание | 44 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Текущий рейтинг | 0.5A per Contact | Тип контакта | Center Strip Contact |
| Форма контакта | - | Материал контактов | Copper Alloy |
| Длина контакта - пост | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 30.0µin (0.76µm) | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Receptacle |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |











