| Тип продуктов | S20B-PADSS-1 | производитель | JST |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 20POS 2MM TIN-LEAD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит свинец / не соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4559 pcs | Техническая спецификация | S20B-PADSS-1.pdf |
| Уровень напряжения | 250V | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | PAD | Интервал между строками - Спаривание | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.079" (2.00mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 20 | Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Изоляционный материал | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Высота изоляции | 0.413" (10.49mm) |
| Цвет изоляции | Natural | Степень защиты | - |
| Особенности | Board Guide | Тип крепления | Locking Ramp |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole, Right Angle 20 position 0.079" (2.00mm) | Текущий рейтинг | 3A |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Copper Alloy | Длина контакта - пост | 0.118" (3.00mm) |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin-Lead |
| Связаться с Finish - Mating | Tin-Lead | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |








