Johanson Dielectrics, Inc.| Тип продуктов | 302R29W102KV3E-****-SC | производитель | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 1808 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 384154 pcs | Техническая спецификация | 1.302R29W102KV3E-****-SC.pdf2.302R29W102KV3E-****-SC.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 250V | Толерантность | ±10% |
| Толщина (макс) | 0.085" (2.16mm) | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер / Dimension | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Серии | SC |
| Рейтинги | X2 | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 1808 (4520 Metric) | Другие названия | 302R29W102KV3E-SC 302R29W102KV3ESC 302R29W102KV4E-****-SC 302R29W102KV4E-****-SC-ND 302R29W102KV4E-SC 302R29W102KV4E-SC-ND 709-1094-2 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | - |
| Подробное описание | 1000pF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) | емкость | 1000pF |
| Приложения | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




