Johanson Dielectrics, Inc.| Тип продуктов | 502R30W102KV3E-****-SC | производитель | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 2211 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 197307 pcs | Техническая спецификация | 1.502R30W102KV3E-****-SC.pdf2.502R30W102KV3E-****-SC.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 250V | Толерантность | ±10% |
| Толщина (макс) | 0.115" (2.92mm) | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер / Dimension | 0.225" L x 0.110" W (5.72mm x 2.80mm) | Серии | SC |
| Рейтинги | Y2 | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 2211 (5728 Metric) | Другие названия | 502R30W102KV3E-SC 502R30W102KV3ESC 502R30W102KV4E-****-SC 502R30W102KV4E-****-SC-ND 502R30W102KV4E-SC 502R30W102KV4E-SC-ND 709-1098-2 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | - |
| Подробное описание | 1000pF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 2211 (5728 Metric) | емкость | 1000pF |
| Приложения | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




