| Тип продуктов | C0402C689C5GACTU | производитель | KEMET |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 7306349 pcs | Техническая спецификация | C0402C689C5GACTU.pdf |
| Номинальное напряжение - AC | - | Напряжение - Номинальный | 50V |
| Толерантность | 6.8pF | Толщина (макс) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Серии | C | Статус RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | General Purpose | Рейтинги | - |
| поляризация | 0402 (1005 Metric) | Другие названия | 399-7810-2 C0402C689C5GAC C0402C689C5GAC7867 C0402C689C5GACTU-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | Номер детали производителя | C0402C689C5GACTU |
| Ведущий стиль | 0.022" (0.55mm) | Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | Low ESL | Интенсивность отказов | - |
| Расширенное описание | 6.8pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±0.25pF |
| Описание | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



