| Тип продуктов | LXML-PWC1-0100 | производитель | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Описание | LED LUXEON COOL WHITE 70CRI 3SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 76118 pcs | Техническая спецификация | 1.LXML-PWC1-0100.pdf2.LXML-PWC1-0100.pdf |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 3V | Угол обзора | 120° |
| Термостойкость упаковки | 10°C/W | Поставщик Упаковка устройства | - |
| Размер / Dimension | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Серии | LUXEON Rebel General Purpose White |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 1812 (4532 Metric) |
| Другие названия | 1416-1039-2 1417-1039-2 1417-1039-2-ND |
Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Лм / Вт @ Ток - Тест | 100 lm/W |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.083" (2.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, ток - испытание | - | Поток при 25 ° C, ток - испытание | 105 lm (Typ) |
| Подробное описание | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Cool 4500K ~ 10000K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) | Ток - Тест | 350mA |
| Ток - Макс | 1A | цвет | White, Cool |
| CRI (Индекс цветопередачи) | 70 (Typ) | CCT (K) | 4500K ~ 10000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




