Mill-Max
| Тип продуктов | 5650-0-19-15-16-27-10-0 | производитель | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN RECEPT PIN .022-.034" .295" | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 82096 pcs | Техническая спецификация | 1.5650-0-19-15-16-27-10-0.pdf2.5650-0-19-15-16-27-10-0.pdf |
| прекращение | Press-Fit | Хвост Тип | No Tail |
| Хвост Диаметр | - | Разъем Глубина | 0.295" (7.49mm) |
| Серии | 5650 | Pin Диаметр отверстия | 0.051" (1.30mm) |
| упаковка | Bulk | Другие названия | 5650-019151627100 5650-019151627100-ND 5650019151627100 ED11510 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Монтажный диаметр отверстия | 0.067" (1.70mm) |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Общая длина | 0.295" (7.49mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вносимые Force | - |
| Фланец Диаметр | 0.085" (2.16mm) | Особенности | - |
| Подробное описание | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Press-Fit | Материал контактов | Beryllium Copper |
| Как связаться с Обработке толщина | 30.0µin (0.76µm) | Как связаться с Финиш | Gold |
| Толщина доски | - | Принимает квадратный размер штыря | 0.025" (0.64mm) |
| Принимает Pin Диаметр | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







