Murata Electronics| Тип продуктов | LQP03TN2N2B02D | производитель | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 2.2NH 600MA 150 MOHM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 913150 pcs | Техническая спецификация | 1.LQP03TN2N2B02D.pdf2.LQP03TN2N2B02D.pdf3.LQP03TN2N2B02D.pdf |
| Тип | Thin Film | Толерантность | ±0.1nH |
| Поставщик Упаковка устройства | 0201 (0603 Metric) | Размер / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | LQP03 |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 14 @ 500MHz |
| упаковка | Original-Reel® | Упаковка / | 0201 (0603 Metric) |
| Другие названия | 490-12984-6 490-12984-6-ND 490-6723-6 |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Non-Magnetic | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - индуктивность | 500MHz | индуктивность | 2.2nH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.013" (0.33mm) | Частота - Self Резонансное | 11GHz |
| Подробное описание | 2.2nH Unshielded Thin Film Inductor 600mA 150 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | Сопротивление постоянному току (DCR) | 150 mOhm Max |
| Текущий рейтинг | 600mA | Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



