NMB Technologies Corp.
| Тип продуктов | 1604KL-04W-B49-B00 | производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 5799 pcs | Техническая спецификация | 1.1604KL-04W-B49-B00.pdf2.1604KL-04W-B49-B00.pdf3.1604KL-04W-B49-B00.pdf4.1604KL-04W-B49-B00.pdf |
| Ширина | 10.00mm | вес | 0.033 lb (14.97g) |
| Диапазон напряжения | 10.2 ~ 13.8VDC | Напряжение - Номинальный | 12VDC |
| прекращение | 3 Wire Leads | Статическое давление | 0.136 in H2O (33.9 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Серии | 04010KA |
| RPM | 5500 RPM | Мощность (Вт) | 880mW |
| Другие названия | 04010KA-12M-AL-00 1604KL04WB49B00 1604KL04WB49B00-ND |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 25.0 dB | Материал - Рамка | Plastic |
| Материал - лезвие | Plastic | Срок службы @ Temp. | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | Locked Rotor Sensor | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.073A | тип опоры | Ball |
| Утверждения | CE, CSA, UL, VDE | Воздушный поток | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







