NMB Technologies Corp.| Тип продуктов | 2410ML-05W-B80-E00 | производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 7901 pcs | Техническая спецификация | 1.2410ML-05W-B80-E00.pdf2.2410ML-05W-B80-E00.pdf3.2410ML-05W-B80-E00.pdf |
| Ширина | 25.00mm | вес | 0.143 lb (64.86g) |
| Диапазон напряжения | 10 ~ 26.4VDC | Напряжение - Номинальный | 24VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.572 in H2O (142.5 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Серии | 2410ML |
| RPM | 7800 RPM | Мощность (Вт) | 8.16W |
| Другие названия | 06025MA-24R-EA-00 2410ML05WB80E00 2410ML05WB80E00-ND P13483 |
Рабочая Температура | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Шум | 50.0 dB | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Plastic | Материал - лезвие | Plastic |
| Срок службы @ Temp. | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Текущий рейтинг | 0.260A |
| тип опоры | Ball | Утверждения | CE, CSA, UL, VDE |
| Воздушный поток | 37.1 CFM (1.04m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |









