NMB Technologies Corp.| Тип продуктов | 4715KL-07W-B30-E00 | производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 6569 pcs | Техническая спецификация | 1.4715KL-07W-B30-E00.pdf2.4715KL-07W-B30-E00.pdf3.4715KL-07W-B30-E00.pdf |
| Ширина | 38.40mm | вес | 0.573 lb (259.91g) |
| Диапазон напряжения | 25 ~ 55.2VDC | Напряжение - Номинальный | 48VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 119mm L x 119mm H | Серии | 11938KA |
| RPM | 2950 RPM | Мощность (Вт) | 7.68W |
| Другие названия | 11938KA-48L-EA-00 4715KL07WB30E00 P15277 |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 42.5 dB | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Plastic | Материал - лезвие | Plastic |
| Срок службы @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Текущий рейтинг | 0.160A |
| тип опоры | Ball | Утверждения | CE, CSA, UL, VDE |
| Воздушный поток | 108.0 CFM (3.02m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










