NMB Technologies Corp.
| Тип продуктов | 5015KL-05W-B59-E50 | производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 127X38.4MM 24VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2954 pcs | Техническая спецификация | 1.5015KL-05W-B59-E50.pdf2.5015KL-05W-B59-E50.pdf3.5015KL-05W-B59-E50.pdf |
| Ширина | 38.40mm | вес | 0.794 lb (360.15g) |
| Диапазон напряжения | 18 ~ 26.4VDC | Напряжение - Номинальный | 24VDC |
| прекращение | 3 Wire Leads | Статическое давление | 0.708 in H2O (176.5 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 127mm L x 127mm H | Серии | 5015KL |
| RPM | 4400 RPM | Мощность (Вт) | 21.60W |
| Другие названия | 5015KL05WB59E50 5015KL05WB59E50 -ND 5015KL05WB59E50-ND |
Рабочая Температура | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Шум | 60.5 dB | Материал - Рамка | Plastic |
| Материал - лезвие | Plastic | Срок службы @ Temp. | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | Speed Sensor (Tach) | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.900A | тип опоры | Ball |
| Утверждения | CE, UL, VDE | Воздушный поток | 199.0 CFM (5.57m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













