NMB Technologies Corp.
| Тип продуктов | 5910PL-07W-B19-L50 | производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 172X25.4MM 48VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1999 pcs | Техническая спецификация | 1.5910PL-07W-B19-L50.pdf2.5910PL-07W-B19-L50.pdf3.5910PL-07W-B19-L50.pdf |
| Ширина | 25.40mm | вес | 1.102 lb (500.0g) |
| Диапазон напряжения | 25 ~ 60VDC | Напряжение - Номинальный | 48VDC |
| прекращение | 3 Wire Leads | Статическое давление | 0.305 in H2O (75.9 Pa) |
| Размер / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Серии | 5910PL |
| RPM | 2500 RPM | Мощность (Вт) | 10.60W |
| Другие названия | 15025PA-48J-AT-00 5910PL07WB19L50 5910PL07WB19L50-ND |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 54.1 dB | Материал - Рамка | Aluminum |
| Материал - лезвие | Plastic | Срок службы @ Temp. | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | Speed Sensor (Tach) | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.220A | тип опоры | Ball |
| Утверждения | CE, CSA, UL, VDE | Воздушный поток | 170.0 CFM (4.76m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













