| Тип продуктов | PLE0J681MDO1TD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V T/H | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 111285 pcs | Техническая спецификация | 1.PLE0J681MDO1TD.pdf2.PLE0J681MDO1TD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | Тип | Polymer |
| Толерантность | ±20% | Surface Mount Размер земли | - |
| Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Серии | PLE |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 6.7A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| упаковка | Tape & Box (TB) | Упаковка / | Radial, Can |
| Другие названия | 493-14075-2 493-14075-2-ND 493-14075-3 PLE0J681MDO1TD-ND |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 5 mOhm | Подробное описание | 680µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 680µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



