| Тип продуктов | PLG0E392MDO1TD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM POLY 3900UF 2.5V T/H | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 116740 pcs | Техническая спецификация | 1.PLG0E392MDO1TD.pdf2.PLG0E392MDO1TD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 2.5V | Тип | Polymer |
| Толерантность | ±20% | Surface Mount Размер земли | - |
| Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Серии | PLG |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 7A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| упаковка | Tape & Box (TB) | Упаковка / | Radial, Can |
| Другие названия | 493-14134-2 493-14134-2-ND 493-14134-3 PLG0E392MDO1TD-ND |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 8 mOhm | Подробное описание | 3900µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 8 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 3900µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



