| Тип продуктов | UPS1A102MPD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 155657 pcs | Техническая спецификация | 1.UPS1A102MPD.pdf2.UPS1A102MPD.pdf3.UPS1A102MPD.pdf4.UPS1A102MPD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 10V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Серии | UPS | Ток пульсации @ Низкая частота | 696mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 800mA @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 493-15814 493-15814-1 493-15814-1-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| полное сопротивление | 140 mOhms | Высота - Сидящая (Макс) | 0.689" (17.50mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 1000µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |






