| Тип продуктов | UUG0J103MNQ1ZD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 46102 pcs | Техническая спецификация | 1.UUG0J103MNQ1ZD.pdf2.UUG0J103MNQ1ZD.pdf3.UUG0J103MNQ1ZD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) | Размер / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Серии | UUG | Ток пульсации @ Низкая частота | 2A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 2.3A @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Tray |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD | Другие названия | 493-16068 493-16068-2 493-16068-2-ND UUG0J103MNQ1ZD-ND |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.886" (22.50mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 10000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | емкость | 10000µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



