| Тип продуктов | UUR2A220MNL1GS | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 485043 pcs | Техническая спецификация | 1.UUR2A220MNL1GS.pdf2.UUR2A220MNL1GS.pdf3.UUR2A220MNL1GS.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 100V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Размер / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Серии | UUR | Ток пульсации @ Низкая частота | 100mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 167mA @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD | Другие названия | 493-7448-2 493-9587-2 493-9587-2-ND UUR2A220MNL1GS-ND |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.413" (10.50mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 22µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | емкость | 22µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



