| Тип продуктов | GW KAGJB2.CM-RUSP-30S3-T05 | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2718 pcs | Техническая спецификация | |
| длина волны | - | Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 35V |
| Угол обзора | 120° | Тип | Chip On Board (COB) |
| Температура - испытание | 85°C | Размер / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Серии | SOLERIQ® S 13 | упаковка | Tray |
| Другие названия | GW KAGJB2.CM-RUSP-30S3 GW KAGJB2.CM-RUSP-30S3-ND GW KAGJB2.CM-RUSP-30S3-T05-ND GWKAGJB2.CM-RUSP-30S3-T05 Q65111A9015 |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Лм / Вт @ Ток - Тест | 102 lm/W | Светоизлучающая поверхность (LES) | 13.20mm Diameter |
| Тип объектива | Flat | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота | 1.55mm | Flux @ Current / Temperature - Тест | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| Особенности | - | Подробное описание | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Ток - Тест | 500mA | Ток - Макс | 1.2A |
| конфигурация | Square | цвет | White, Warm |
| CRI (Индекс цветопередачи) | 90 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



