| Тип продуктов | KW H3L531.TE-Q65R-EBVF46FCBB46-DFYF | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED OSLON BLACK FLAT WHITE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 3423 pcs | Техническая спецификация | KW H3L531.TE-Q65R-EBVF46FCBB46-DFYF.pdf |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 9.2V | Угол обзора | 120° |
| Термостойкость упаковки | 1.3°C/W | Поставщик Упаковка устройства | SMD |
| Размер / Dimension | 0.148" L x 0.165" W (3.75mm x 4.20mm) | Серии | OSLON® Black Flat |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 6-SMD, No Lead |
| Другие названия | KW H3L531.TE-Q65R-EBVF46FCBB46-DFYF-ND KWH3L531.TE-Q65R-EBVF46FCBB46-DFYF Q65111A8109 |
Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | Лм / Вт @ Ток - Тест | 111 lm/W |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.019" (0.49mm) |
| Flux @ 85 ° C, ток - испытание | - | Поток при 25 ° C, ток - испытание | 1025 lm (800 lm ~ 1250 lm) |
| Подробное описание | LED Lighting OSLON® Black Flat White 9.2V 1A 120° 6-SMD, No Lead | Ток - Тест | 1A |
| Ток - Макс | 1.2A | цвет | White |
| CRI (Индекс цветопередачи) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



