| Тип продуктов | LB T64G-V1CA-59-Z | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 454547 pcs | Техническая спецификация | LB T64G-V1CA-59-Z.pdf |
| Длина волны - Пик | 465nm | Длина волны - Доминантный | 470nm |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 3.2V | Угол обзора | 30° |
| Поставщик Упаковка устройства | 2-PLCC | Размер / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Серии | TOPLED Black | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 2-PLCC | Другие названия | 475-3400-2 LB T64G-V1CA-59 LB T64G-V1CA-59-Z-ND LBT64G-V1CA-59 LBT64G-V1CA-59-Z LBT64GV1CA59 LBT64GV1CA59Z Q65111A0143 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
| милликанделлах Рейтинг | 1630mcd | Прозрачность объектива | Clear |
| Объектив Стиль / Размер | Round with Domed Top, 2.53mm | Цвет линзы | Colorless |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 3.80mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-PLCC |
| Ток - Тест | 20mA | конфигурация | Standard |
| цвет | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



