| Тип продуктов | LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 70667 pcs | Техническая спецификация | LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z.pdf |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 3.2V | Угол обзора | 120° |
| Термостойкость упаковки | 6.5°C/W | Поставщик Упаковка устройства | SMD |
| Размер / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Серии | Golden DRAGON® |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Другие названия | LCW W5SM-JXKY-4O9Q LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z-ND LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z-ND LCWW5SM-JXKY-4O9Q LCWW5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z LCWW5SM-JXKY-4O9Q-Z LCWW5SMJXKY4O9Q LCWW5SMJXKY4O9QZ Q65110A9681 |
Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | Лм / Вт @ Ток - Тест | 63 lm/W |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, ток - испытание | - | Поток при 25 ° C, ток - испытание | 71 lm (45 lm ~ 82 lm) |
| Подробное описание | LED Lighting Golden DRAGON® White, Warm 3500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Ток - Тест | 350mA |
| Ток - Макс | 1A | цвет | White, Warm |
| CRI (Индекс цветопередачи) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



