| Тип продуктов | LSY T67B-S1T2+T1U2-1-Z | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED RED/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 355172 pcs | Техническая спецификация | LSY T67B-S1T2+T1U2-1-Z.pdf |
| Длина волны - Пик | 645nm Red, 594nm Yellow | Длина волны - Доминантный | 633nm Red, 587nm Yellow |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.1V Red, 2.1V Yellow | Угол обзора | 120° |
| Поставщик Упаковка устройства | 4-PLCC | Размер / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Серии | Advanced Power TOPLED® | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 4-PLCC | Другие названия | 475-2770-2 LSY T67B-S1T2+T1U2-1 LSYT67B-S1T2+T1U2-1 LSYT67B-S1T2+T1U2-1-Z LSYT67BS1T2+T1U21 LSYT67BS1T2+T1U21Z LSYT67BS1T2T1U21Z Q65110A2448 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
| милликанделлах Рейтинг | 315mcd Red, 495mcd Yellow | Прозрачность объектива | Clear |
| Объектив Стиль / Размер | Round with Flat Top, 2.40mm | Цвет линзы | Colorless |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 2.10mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Red, Yellow 633nm Red, 587nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Red, 2.1V Yellow 4-PLCC |
| Ток - Тест | 30mA Red, 30mA Yellow | конфигурация | Independent |
| цвет | Red, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |








