| Тип продуктов | LW M67C-T1U1-FKKL-1-20-R18-Z | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED WHITE DIFFUSED SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 391409 pcs | Техническая спецификация | LW M67C-T1U1-FKKL-1-20-R18-Z.pdf |
| Длина волны - Пик | - | Длина волны - Доминантный | - |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 3.2V | Угол обзора | 120° |
| Поставщик Упаковка устройства | SMD | Размер / Dimension | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Серии | Mini TOPLED® | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 2-SMD, J-Lead | Другие названия | LW M67C-T1U1-FKKL-1-20-R18 LW M67C-T1U1-FKKL-1-20-R18-Z-ND LWM67C-T1U1-FKKL-1-20-R18 LWM67C-T1U1-FKKL-1-20-R18-Z LWM67CT1U1FKKL120R18 LWM67CT1U1FKKL120R18Z Q65111A5084 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
| милликанделлах Рейтинг | 420mcd | Прозрачность объектива | Diffused |
| Объектив Стиль / Размер | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | Цвет линзы | Yellow |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 1.40mm |
| Особенности | - | Подробное описание | White LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Ток - Тест | 20mA | конфигурация | Standard |
| цвет | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



