| Тип продуктов | LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 846450 pcs | Техническая спецификация | LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z.pdf |
| Длина волны - Пик | 586nm | Длина волны - Доминантный | 587nm |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2V | Угол обзора | 120° |
| Поставщик Упаковка устройства | 2-PLCC | Размер / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Серии | TOPLED® | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 2-PLCC | Другие названия | 475-2561-2 LY T670-J1L2-26-0-10-R18 LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z-ND LY T670-J1L2-26-Z LYT670-J1L2-26-0-10-R18 LYT670-J1L2-26-0-10-R18-Z LYT670J1L226010R18 Q65110A2175 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
| милликанделлах Рейтинг | 11.25mcd | Прозрачность объектива | Clear |
| Объектив Стиль / Размер | Round with Flat Top, 2.40mm | Цвет линзы | Colorless |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 2.10mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2V 2-PLCC |
| Ток - Тест | 10mA | конфигурация | Standard |
| цвет | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



