| Тип продуктов | OD8025-48HB | производитель | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 80X25MM 48VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 6651 pcs | Техническая спецификация | 1.OD8025-48HB.pdf2.OD8025-48HB.pdf3.OD8025-48HB.pdf4.OD8025-48HB.pdf5.OD8025-48HB.pdf |
| Ширина | 25.00mm | вес | - |
| Диапазон напряжения | 24 ~ 56VDC | Напряжение - Номинальный | 48VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Серии | OD8025 |
| RPM | 3300 RPM | Мощность (Вт) | 3.80W |
| Другие названия | 1053-1265 OD8025-48HBX OD802548HB |
Рабочая Температура | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Шум | 33.0 dB | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Срок службы @ Temp. | 60000 Hrs @ 45°C | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Текущий рейтинг | 0.080A |
| тип опоры | Ball | Утверждения | cURus |
| Воздушный поток | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



