Panasonic Electronic Components| Тип продуктов | EEU-FR1E332B | производитель | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 96828 pcs | Техническая спецификация | 1.EEU-FR1E332B.pdf2.EEU-FR1E332B.pdf3.EEU-FR1E332B.pdf4.EEU-FR1E332B.pdf5.EEU-FR1E332B.pdf6.EEU-FR1E332B.pdf7.EEU-FR1E332B.pdf8.EEU-FR1E332B.pdf9.EEU-FR1E332B.pdf10.EEU-FR1E332B.pdf |
| Толерантность | 3300µF | Surface Mount Размер земли | 0.295" (7.50mm) |
| Размер / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) | Серии | FR |
| Статус RoHS | Tape & Box (TB) | Пульсирующий ток - Низкая частота | General Purpose |
| Пульсирующий ток | Polar | поляризация | Radial, Can |
| Pitch - Разъем | 25V | Упаковка / | - |
| Другие названия | EEU-FR1E332B-ND EEUFR1E332B P15358TB |
Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Количество конденсаторов | 3.056A @ 120Hz | Тип установки | Through Hole |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | Номер детали производителя | EEU-FR1E332B |
| Срок службы @ Temp. | - | полное сопротивление | 14 mOhm |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.063" (27.00mm) | Расширенное описание | 3300µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±20% | Описание | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL |
| Приложения | 10000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



