| Тип продуктов | ELJ-FA390KF | производитель | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 39UH 80MA 6.4 OHM SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 6648 pcs | Техническая спецификация | ELJ-FA390KF.pdf |
| Тип | Wirewound | Толерантность | ±10% |
| Поставщик Упаковка устройства | - | Размер / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | FA |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 30 @ 2.52MHz |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 1210 (3225 Metric) |
| Другие названия | ELJ-FA390KF2 ELJFA390KF ELJFA390KF2 PCD1027TR |
Рабочая Температура | -20°C ~ 85°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - индуктивность | 2.52MHz | индуктивность | 39µH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.094" (2.40mm) | Частота - Self Резонансное | 20MHz |
| Подробное описание | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 80mA 6.4 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | Сопротивление постоянному току (DCR) | 6.4 Ohm Max |
| Текущий рейтинг | 80mA | Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



