Samtec, Inc.
| Тип продуктов | FTS-147-01-S-D | производитель | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 8938 pcs | Техническая спецификация | |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Unshrouded |
| Серии | FTS | Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | упаковка | Tube |
| Общая длина контакта | 0.244" (6.20mm) | Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 94 | Тип установки | Through Hole |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Высота изоляции | 0.034" (0.86mm) | Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип крепления | Push-Pull | Подробное описание | Connector Header Through Hole 94 position 0.050" (1.27mm) |
| Текущий рейтинг | 3.4A per Contact | Тип контакта | Male Pin |
| Форма контакта | Square | Материал контактов | Phosphor Bronze |
| Длина контакта - пост | 0.090" (2.29mm) | Длина контакта - спаривание | 0.120" (3.05mm) |
| Контактная финишная толщина - пост | - | Толщина контактного фитинга - спаривание | 30.0µin (0.76µm) |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin | Связаться с Finish - Mating | Gold |
| Тип соединителя | Header, Cuttable | Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














